<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Информация о многом - бесплатно!!!</title>
	<atom:link href="http://www.cybershara.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cybershara.com</link>
	<description>Данный блог содержит информацию, которая может оказаться полезной для каждого (очень много информации о медицине)</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:07:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Реабилитация оперированных по поводу болезней сердца</title>
		<link>http://www.cybershara.com/archives/174</link>
		<comments>http://www.cybershara.com/archives/174#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D@RK CROW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кардиохирургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybershara.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Тяжесть и распространенность сердечно-сосудистой патологии заставляют настойчиво искать пути к повышению эффективности лечения и сделать все возможное для скорейшего возвращения больных к активной жизни и труду. Это привело к созданию нового направления в кардиологии — реабилитации, которая выходит далеко за рамки чисто медицинских проблем и имеет большое социально-экономическое значение.
ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
В понятие реабилитации вкладывается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybershara.com/archives/174/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЛЬНЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАГРУЗОЧНЫХ ТЕСТОВ</title>
		<link>http://www.cybershara.com/archives/173</link>
		<comments>http://www.cybershara.com/archives/173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 07:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D@RK CROW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кардиохирургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybershara.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Любая   физическая   деятельность  человека требует расхода энергии. Энергетические затраты определяют^тяжесть физического труда. Поэтому наиболее распространенной и удобной формой оценки физических усилий является выражение их в виде энергетических затрат за единицу времени (кДж/мин, кДж/ч, кДж/8ч, ккал/мин, ккал/ч, ккал/8ч и т. д.). Этот принцип лежит в основе исследований по физиологии труда, позволяет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybershara.com/archives/173/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Электрокардиографические признаки коронарной недостаточности при нагрузочных тестах</title>
		<link>http://www.cybershara.com/archives/172</link>
		<comments>http://www.cybershara.com/archives/172#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 07:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D@RK CROW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кардиохирургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybershara.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Электрокардиографические изменения, возникающие при физических нагрузках и свидетельствующие о коронарной недостаточности, были детально систематизированы на основе обширных статистических и клинико-электрокардиографических исследований группой специалистов Миннесотского университета. Они вошли в систему классификации ЭКГ, получившую название Миннесотского кода.
Остановимся только на основных критериях, рекомендованных ВОЗ для заключения о наличии коронарной недостаточности по изменениям ЭКГ при нагрузочных тестах.
Смещение сегмента ST [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybershara.com/archives/172/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАГРУЗОЧНЫХ ТЕСТОВ</title>
		<link>http://www.cybershara.com/archives/171</link>
		<comments>http://www.cybershara.com/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 06:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D@RK CROW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кардиохирургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybershara.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Нагрузочные тесты открывают возможность получения информации о функциональном состоянии организма человека на основе таких ведущих физиологических показателей, как максимальное потребление кислорода и физическая работоспособность, без прямого их определения.
Кроме того, электрокардиографические исследования во время нагрузочных  тестов  не  только  обеспечивают  их  безопасность.
но и являются очень ценными в смысле прогнозирования, выявления скрытых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybershara.com/archives/171/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>НАГРУЗОЧНЫЕ ТЕСТЫ</title>
		<link>http://www.cybershara.com/archives/170</link>
		<comments>http://www.cybershara.com/archives/170#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 05:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D@RK CROW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кардиохирургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybershara.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybershara.com/archives/170/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК</title>
		<link>http://www.cybershara.com/archives/169</link>
		<comments>http://www.cybershara.com/archives/169#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 05:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D@RK CROW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кардиохирургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybershara.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[В условиях покоя человек потребляет 200—250 мл/мин кислорода. Это обеспечивается минутным объемом сердца примерно 5,2 л/мин  или сердечным индексом в пределах 2,8—4,2 л/мин/м2, в среднем — 3,5 л/мин/м2. Отклонение величины сердечного индекса в покое в обе стороны за пределы 2,5—4,5 л/мин/м2 Р. Маршалл и Дж. Шеферд считают явно патологическим. У женщин в связи с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybershara.com/archives/169/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>НАГРУЗОЧНЫЕ ТЕСТЫ В ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТРУДОСПОСОБНОСТИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ</title>
		<link>http://www.cybershara.com/archives/168</link>
		<comments>http://www.cybershara.com/archives/168#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 05:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D@RK CROW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кардиохирургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybershara.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Обследование, проведенное в состоянии покоя, не полностью отражает функциональное состояние и резервные возможности организма, так как патология органа или его функциональная недостаточность больше проявляются в условиях нагрузки.
К сожалению, функция сердца, играющего ведущую роль в жизнедеятельности организма, часто еще оценивается на основе обследований в состоянии покоя, хотя очевидно, что любое нарушение насосной функции сердца с большей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybershara.com/archives/168/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПОСТОЯННОЙ ЭЛЕКТРО КАРДИОСТИМУЛЯЦИЕЙ</title>
		<link>http://www.cybershara.com/archives/167</link>
		<comments>http://www.cybershara.com/archives/167#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 05:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D@RK CROW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кардиохирургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybershara.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Диспансерное наблюдение больных с имплантированным водителем ритма имеет ряд специфических особенностей. В этих случаях помимо обычного контроля состояния и лечения возникают специальные проблемы, связанные с работой кардиостимулятора. К ним относятся контроль работы стимулятора, определение и прогнозирование состояния источника его питания, своевременная замена аппарата, выявление и устранение других причин нарушения его функции, при необходимости проведение дополнительного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybershara.com/archives/167/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Синдром слабости синусового узла</title>
		<link>http://www.cybershara.com/archives/166</link>
		<comments>http://www.cybershara.com/archives/166#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 05:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D@RK CROW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кардиохирургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybershara.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Синдром слабости синусового узла—sick sinus syndrome (Lown, 1965) объединяет нарушения ритма, обусловленные дисфункцией синусового узла.
Возникновение синдрома вызвано поражением синусового узла склеротического, ишемического или воспалительного характера. Наблюдаются случаи врожденной патологии — изолированной пли сочетающейся с другими сердечными аномалиями.
Клиника и диагностика. Синдром слабости синусового узла проявляется стойкой или периодически возникающей выраженной синусовой брадикардией или синоаурикулярной блокадой. Снижение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybershara.com/archives/166/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Атриовентрикулярная блокада</title>
		<link>http://www.cybershara.com/archives/164</link>
		<comments>http://www.cybershara.com/archives/164#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D@RK CROW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кардиохирургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybershara.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Основными причинами нарушения атриовентрикулярной проводимости являются атеросклеротический кардиосклероз, ревмокардит, миокардит различной этиологии. В возникновении этих нарушений могут играть роль различные лекарственные средства (препараты наперстянки, р-адреноблокаторы, хинидин, лидокаин и др.), гиперкалиемия и др. Наблюдаются случаи врожденной полной атриовентрикулярной блокады. В связи с развитием сердечной хирургии появились больные с атриовентрикулярной блокадой, обусловленной хирургической травмой проводящей системы сердца.
Классификация [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybershara.com/archives/164/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
